главная страница / библиотека / обновления библиотеки / оглавление книги
Д.Г. СавиновГосударства и культурогенез на территории Южной Сибири
|
Табл. I. Этнокультурные ареалы VI-VII вв. и VII-VIII вв.Табл. II. Этнокультурные ареалы VIII-IX вв. и IX-X вв.Табл. III. Этнокультурные ареалы X-XI вв.(Открыть Табл. I-II-III в новом окне) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Табл. IV. Этапы развития культуры енисейских кыргызов.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Табл. V. Этапы развития культуры племён кимако-кыпчакского объединения.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Табл. VI. Культура енисейских кыргызов. Копёнский этап. 1, 2, 6-8, 11, 14, 17-19 — Капчалы (по В.П. Левашовой); 3-5, 10, 12, 13, 15, 16, 20, 21 — Копёнский чаа-тас (по Л.А. Евтюховой); 9 — Лугавское (по Д.А. Клеменцу).(Открыть Табл. VI в новом окне) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Табл. VII. Культура енисейских кыргызов. Минусинский вариант (уйбатский этап). 1 — «Над поляной» (по А.А. Гавриловой); 2, 3 — Большая Салба (по Л.А. Евтюховой); 4 — Табат (по Л.А. Евтюховой); 4 — Копёны II, кург. 4 (по В.П. Левашовой); 6-8, 14, 15 — Минусинск (по Л.Р. Николаеву); 9, 12, 13, 16-18 — Уйбатский чаа-тас (по Л.А. Евтюховой); 10, 19 — Тюхтятский клад (по Л.А. Евтюховой).(Открыть Табл. VII в новом окне) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Табл. VIII. Культура енисейских кыргызов. Тувинский вариант. 1, 8, 9, 11, 12, 16, 17 — Шанчиг (по Л.Р. Кызласову); 2 — Дагылганныг (по М.Х. Маннай-оолу); 3, 6 — Хемчик-Бом II (по Г.В. Длужневкской); 4, 5, 13 — Тор-Тал-Арты (по Л.Г. Нечаевой); 7 — Элегест (по Л.Р. Кызласову); 10, 18 — Аймырлыг (по Б.Б. Овчинниковой); 14, 15 — Сарыг-Хая II (по Г.В. Длужневской); 19 — Сесерлиг (по М.Х. Маннай-оолу).(Открыть Табл. VIII в новом окне) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Табл. IX. Типовой комплекс предметов культуры енисейских кыргызов.(Открыть Табл. IX в новом окне) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Табл. X. Материалы могильника Эйлиг-Хем III. Тува (раск. А.Д. Грача).(Открыть Табл. X в новом окне) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Табл. XI. Культура прииртышских кимаков. Верхнеиртышский вариант. 1 — Семипалатинск (по А.А. Спицыну); 2 — Когалы (по З.С. Самашеву); 3, 6, 7 — Юпитер (раск. С.С. Черникова); 4 — Пчела (раск. С.С. Черникова); 5 — Орловский могильник (по Ф.Х. Арслановой); 8, 13 — Зевакино (по Ф.Х. Арслановой, С.Г. Кляшторному); 9, 10 — Кызыл-Ту (раск. С.С. Черникова); 15-18 — наконечники стрел из раск. С.С. Черникова (по Ю.С. Худякову).(Открыть Табл. XI в новом окне) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Табл. XII. Сросткинская культура. Западно-алтайский вариант. 1, 2, 5-13, 15-18 — Гилёво (по В.А. Могиьникову); 3, 4, 14 — вещи, найденные между «Обью и Иртышом» (по Г.Ф. Миллеру); 20 — Новофирсово (по Ю.П. Алёхину).(Открыть Табл. XII в новом окне) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(198/199) Табл. XIII. Сросткинская культура. Северо-алтайский вариант.1 — Кулундинское (по А.А. Спицыну); 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 22, 25, 28 — Сростки (раск. М.Д. Копытова); 4, 13, 19, 26 — Ближние Елбаны (по М.П. Грязнову); 7, 15 — Усть Большая Речка (рас. М.Д. Копытова); 9 — Нечунаево (по А.П. Уманскому); 12 — Змеевка (по С.В. Неверову); 14, 16, 20, 21 — Сростки (по А.А. Гавриловой); 18 — Мало-Панюшево (по А.П. Уманскому); 23 — Сростки (по С.В. Кисёлеву); 24 — Сростки (раск. М.Н. Комаровой); — Катанда II (по А.А. Гавриловой).(Открыть Табл. XIII в новом окне) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Табл. XIV. Сросткинская культура. Кемеровский вариант. 1, 2, 4, 6, 8-10, 14, 19 — Ур-Бедари (рас. М.Г. Елькина); 5, 7, 12, 13, 20-22, 24, 25 — Тарасово (по Ю.М. Бородкину); 18 — Промышленная (по В.В. Боброву); 3, 11, 15-17, 23 — Новокамышенка (по А.Г. Кузнецовой).(Открыть Табл. XIV в новом окне) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Табл. XV. Типовой комплекс предметов культуры племен кимако-кыпчакского объединения.(Открыть Табл. XV в новом окне) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
главная страница / библиотека / обновления библиотеки / оглавление книги