главная страница / библиотека / оглавление книги / обновления библиотеки
М.П. Грязнов и др.Комплекс археологических памятников
|
ШИФР | Наименование предмета | ТС | Содержание элементов, % | Примечание | |||||||||
Cu | Sn | Pl | Bi | Sb | As | Ag | Ni | Co | Fe | ||||
Т. VII, мог. 3 | Кольцо | I | Основа | Сл. | Сл. | 0,1 | 1 | 5 | 0,004 | 0,1 | * | Сл. | |
То же | Пуговица | I | » | 0,05 | Сл. | 0,03 | 0,2 | 4 | 0,01 | 0,25 | Сл. | Сл. | |
» | Ложечковидный наконечник | I | » | Сл. | Сл. | 0,1 | 0,7 | 17 | 0,007 | 0,7 | 0,6 | 0,2 | Zn — сл. |
» | То же | I | » | 0,5 | 0,1 | 0,04 | 0,4 | 13 | 0,02 | 0,7 | 0,2 | 0,04 | |
Т. VII, мог. 24 | Кольцо | I | » | 0,64 | 0,35 | 0,045 | 0,33 | 1,4 | 0,13 | 0,36 | 0,009 | 0,02 | |
Т. VII, мог. 25 | Пряжка с изображением поединка коней | I | » | 0,048 | 0,81 | 0,016 | 0,12 | 1,8 | 0,15 | 0,21 | 0,014 | 0,029 | Zn — 0,032 |
Т. VIII, кург. 7, мог. 2 | Кольцо | I | » | 0,02 | 0,15 | 0,02 | 0,3 | 1 | 0,009 | 0,1 | Сл. | ||
Т. VII, мог. 3 | Ажурное кольцо | II | » | 0,3 | 2 | 0,06 | 0,5 | 3 | 0,02 | 0,04 | — | 0,03 | |
Т. VII, мог. 16 | Пряжка | II | » | 0,18 | 1,2 | 0,058 | 0,22 | 1,45 | 0,2 | 0,13 | — | 0,016 | |
Т. XVII, мог. 3 | Кольцо | II | » | 0,56 | 1,5 | 0,021 | 0,27 | 0,43 | 0,2 | 0,3 | — | 0,056 | Au — сл. |
Т. VII, мог. 3 | Пуговица | III | » | 5 | 2 | 0,05 | 0,15 | 9 | 0,03 | 0,25 | 0,02 | Сл. | Mn — 0,02 |
Т. VIII, кург. 7, мог. 2 | Кольцо | III | » | 1 | 2 | 0,03 | 0,2 | 1 | 0,03 | 0,04 | — | Сл. |
Примечание: Сл. — следы; * — элемент данным методом анализа не обнаружен.[ТС — тип сплава]
Приложение 2.
Таблица 1.
Состав костей животных, найденных в могилах подгорновскогоэтапа на Енисее.
Место захоронения | Вид домашнего животного | Лопатка | Рёбра | Грудная кость | Бедренная кость | Кости голени | Число кусков мяса | Примечание |
Тепсей IX | ||||||||
Кург. 1, мог. 1 | Лошадь | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | Правые |
Там же | Овца | 1 | 3 | — | 1 | 1 | 4 | » |
мог. 2 | Корова | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | » |
Кург. 2, мог. 1 | Овца | 1 | 2 | — | 1 | 1 | 4 | » |
мог. 2 | Корова | 1 | 2 | — | 1 | 1 | 4 | » |
Кург. 3, мог. 1 | » | 1 | 1 | — | 1 | — | 3 | » |
мог. 2 | Овца | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Левые |
Кург. 4, мог. 1 | Корова | 1 | 3 | — | 1 | 1 | 4 | Правые |
Там же | Овца | 1 | — | — | 1 | — | 1 | » |
Кург. 5, мог. 1 | Лошадь | 1 | 3 | — | 1 | 1 | 4 | » |
Там же | Овца | 1 | 3 | — | 1 | 1 | 4 | » |
Кург. 5, мог. 2 | Лошадь | 1 | — | 2 | 1 | 1 | 4 | Правые |
Там же | 2 овцы | 2 | — | — | 1 | 1 | 4 | » |
» | Корова | 1 | 3 | — | 1 | 1 | 4 | » |
Кург. 6, мог. 1 | » | 1 | 3 | — | 1 | 1 | 4 | » |
мог. 2 | » | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | » |
мог. 3 | » | — | — | — | 1 | — | — | » |
мог. 3 | Овца | 1 | — | — | — | — | — | » |
Кург. 7, мог. 2 | Корова | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | » |
Там же | Овца | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | » |
Тепсей VIII | ||||||||
Огр. 7, мог. 1 | Лошадь | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | » |
Там же | Овца | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | Бедро левое, остальные правые | |
Огр. 8, мог. 1 | Корова | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | Правые |
мог. 2 | » | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | Лопатка левая, остальные правые | |
мог. 2 | Овца | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | Правые |
мог. 3 | » | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 4 | » |
Огр. 9, мог. 1 | Коза | 1 | 1 | 1 | 3 | Лопатка правая, остальные левые | ||
Огр. 10, мог. 1 | Корова | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Огр. 11, мог. 2 | » | — | — | — | 1 | — | — | Правые |
Там же | Овца | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | » |
Огр. 12, мог. 1 | » | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | » |
мог. 8 | » | 1 | 3 | — | 1 | 1 | 4 | » |
Окончaние табл. 1.
Место захоронения | Вид домашнего животного | Лопатка | Рёбра | Грудная кость | Бедренная кость | Кости голени | Число кусков мяса | Примечание |
мог. 4 | Корова | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | Бедро, лопатка левые, остальные правые |
мог. 4 | Овца | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | Бедро левое, остальные правые |
мог. 5 | Корова | 1 | — | 1 | — | 1 | 3 | Правые |
мог. 5 | » | 1 | — | 1 | — | — | — | |
мог. 5 | Овца | — | — | 1 | — | — | — | |
мог. 7 | Овца или коза | — | — | — | 1 | — | — | |
мог. 5 | Овца | 1 | — | 1 | — | 1 | — | Правые |
мог. 15 | » | 1 | — | — | — | — | — | » |
Тепсей VII | ||||||||
Кург. 1, мог. 2 | Овца | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | Левые |
Тепсей III | ||||||||
Мог. 62 | Овца | 1 | 1 | — | — | 1 | — | Плечевая, лучевая и позвонок |
Таблица 2. Состав костей животных в могилах сарагашенскогоэтапа.
Место захоронения | Вид домашнего животного | Лопатка | Рёбра | Грудная кость | Бедренная кость | Кости голени | Число кусков мяса | Примечание |
Ограда 5 | ||||||||
Мог. 1 | Корова | 1 | 4 | — | — | 1 | 3? | |
Мог. 2 | Лошадь | — | — | 1 | 1 | 1 | 3? | |
» | Овца | — | — | 1 | 1 | — | 2? | |
Ограда 1 | ||||||||
Мог. 2 | 4 коровы | 4 | 4 | — | 3 | 2 | ||
» | 2 овцы | — | — | — | 2 | 2 | 16 | Правые и левые |
» | Козлёнок | 1 | — | — | — | 1 | То же |
главная страница / библиотека / оглавление книги / обновления библиотеки