Б.И. Маршак
Согдийское серебро. Очерки по восточной торевтике.
Конкорданс к таблице. (См. также иллюстрации и таблицы)
№ на таблице | Обозначение в тексте | Размер, см | Школа | Этап | Век | № рис. (фотографии) |
| Чаша из Чилека | Диам. 17 | В | 1 | VI | |
| Чаша из Чилека (с надписью) | Диам. 16 | В | 1 | VI | |
| Чаша из Мунчак-тепе (с розеткой) | Диам. 16 | В | 1 | VI | |
| Чаша из Мунчак-тепе (с надписью) | Диам. 20 | В | 1 | VI | |
| Чаша из Мунчак-тепе | Диам. 13 | В | 1 | VI | |
| ВС91 | Диам. 25 | | | VII | |
| ВС84 | Выс. 40 | | | VII-VIII | |
| Золотой кувшин | Выс. 30,5 | | | VII | |
| ВС136 | Диам. 22 | В | 2 | VII | |
| НСБ1 | Диам. 19 | В | 2 | VII | |
| Кувшин из с. Покровское | Выс. 28 | В (?) | | VII-VIII | |
| Кружка из с. Покровское | Выс. 8,5 | В (?) | | VII | 23 (а, б) |
| Глиняный кувшин из Тумшука | Выс. 33 | | | VII | |
| ВС115 | | с | | VII | |
| Блюдо из с. Покровское | Диам. 27 | В (?) | | VII-VIII | |
| Чаша из Лояна | | в | | VII-VIII | |
| ВС49 (деталь) | Диам. 27 | А | 1 | VIII | |
| BC107 | Диам. 30 | А | 2 | VIII | |
| Голова сенмурва | Дл. 30 | | | VIII | |
| СМ54 | Выс. 7,5 | В (?) | | VIII | |
| Чаша из дер. Шудьякар | Диам. 26 | В (?) | | VIII | |
| BC124 | Выс. 28 | В (?) | | VIII | |
| Блюдо из Сианя | Диам. 34 | Тан | | VIII | |
| Фарфоровый кувшин | Выс. 29,5 | Тан | | VII-VIII | |
| Кружка коллекции К. Кемпе | | С | | VIII | |
| ВС114 | Выс. 6,5 | С | | VIII | |
| ВС108 | Диам. 25 | А | 3 | VIII | |
| ВС109 | Выс. 11 | А | 3 | VIII | |
| ВС106 | Диам. 27 | А | 4 | VIII | |
| ВС63 | Диам. 26 | А | 5 | VIII-IX | |
| ВС64 | Диам. 26 | А | 5 | VIII-IX | |
| ВС100 | Диам. 16 | | | VIII | |
| Подвеска из Редикора | Диам. 5 | | | VIII-IX | |
| СМ 55 | Выс. 10 | | | VIII | |
| ВС134 | Диам. 21 | | | VIII-IX | |
| ВС314 | Диам. 39,5 | | | VIII | |
| ВС135 | Диам. 35 | В | 3 | VIII | |
| ВС313 | Диам. 15 | В | 4 | VIII-IX | |
| BC137 | Диам. 25 | В | 4 | VIII-IX | |
| ВС116 | Выс. 6 | | | VIII-IX | |
(91/92)
№ на таблице | Обозначение в тексте | Размер, см | Школа | Этап | Век | № рис. (фотографии) |
| Чаша из танского погребения | Выс. 6 | В | | VII! | |
| ВС65 | Выс. 32 | А | 6 | IX | |
| ВС110 | Выс. 9 | | | VIII | |
| ВС111 | Диам. 38,5 | | | VIII-IX | |
| Кружка из Стерлитамака | Выс. 7 | С (?) | | VIII | |
| ВС117 | Выс. 6 | С (?) | | VIII | |
| ВС113 | Выс. 5,5 | с | | VIII | |
| ВС112 | Выс. 5,5 | с | | VIII | |
| ВС291 | Выс. 6 | с | | VIII-IX | |
| ВС99 | Диам. 21 | | | VIII | |
| ВС312 | Выс. 20 | | | IX | |
| BC138 | Диам. 28 | в | 5 | IX | |
| ВС121 | Диам. 16 | | | IX | |
Примечание: сосуды из Мунчак-тепе (3-5) приводятся в графической реконструкции.
|